入試結果
子ども教育学科
子ども教育学部
子ども教育学科
2026年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(3方式合計) | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| スポーツ・芸術文化活動方式指定校 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 一般後期 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 編入学試験 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 83 | 83 | 81 | 64 |
