健康科学部 入試日程
入学案内
看護学科
リハビリテーション学科
入学試験日程
準備中です。
【Web出願システムの利用は、出願締切日の17時までです。】
| 試験の種別・区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 手続締切 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 レポート作成方式 (前期) | 2026年 9月1日(火)~ 9月28日(月) | 2026年 10月3日(土) | 2026年 11月4日(水) | 2026年 11月27日(金) | |
| 総合型選抜 資格利用方式(英語) | |||||
| 総合型選抜 レポート作成方式(中期) | 2026年 11月4日(水)~ 11月16日(月) | 2026年 11月21日(土) | 2026年 12月3日(木) | 2026年 12月18日(金) | |
| 総合型選抜 レポート作成方式(後期) | 2026年 11月18日(水)~ 12月7日(月) | 2026年 12月12日(土) | 2026年 12月23日(水) | 2027年 1月8日(金) | |
| 総合型選抜 学力(国語)・志望理由書等評価方式〈併願〉 | 2027年 3月19日(金) | ||||
| 学校推薦型選抜 指定校 | 2026年 11月4日(水)~ 11月16日(月) | 2026年 11月21日(土) | 2026年 12月3日(木) | 2026年 12月18日(金) | |
| 学校推薦型選抜 前期〈専願〉 | |||||
| 社会人選抜 | 2026年 10月14日(水)~ 11月16日(月) | ||||
| 学校推薦型選抜 後期〈併願〉 | 2026年 11月18日(水)~ 12月7日(月) | 2026年 12月12日(土) | 2026年 12月23日(水) | 2027年 3月19日(金) | |
| 一般選抜 | 前期A | 2027年 1月5日(火)~ 1月27日(水) | 2027年 2月2日(火) | 2027年 2月16日(火) | 2026年 3月10日(水) |
| 前期B | 2027年 1月5日(火)~ 1月28日(木) | 2027年 2月3日(水) | |||
| 前期C | 2027年 1月5日(火)~ 1月29日(金) | 2027年 2月4日(木) | |||
| 後期 | 2027年 2月8日(月)~ 3月2日(火) | 2027年 3月6日(土) | 2027年 3月17日(水) | 2027年 3月24日(水) | |
| 大学入学共通テスト 利用前期 | 2027年 1月6日(水)~ 2月3日(水) | 本学での学力試験等は 実施しない | 2027年 2月16日(火) | 2027年 3月10日(水) | |
| 大学入学共通テスト 利用中期 | 2027年 2月5日(金)~ 3月3日(水) | 2027年 3月12日(金) | 2027年 3月23日(火) | ||
| 大学入学共通テスト 利用後期 | 2027年 2月19日(金)~ 3月9日(火) | 2027年 3月17日(水) | 2027年 3月24日(水) | ||
看護学科 【募集人員・試験場所】
準備中です。
| 試験の種別・区分 | 募集人員 | 試験会場 | |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 レポート作成方式(前期) | 20名 | 宇品キャンパス 福山 | |
| 総合型選抜 資格利用方式 | |||
| 総合型選抜 レポート作成方式(後期) | 宇品キャンパス | ||
| 学校推薦型選抜 指定校 | 18名 | 宇品キャンパス | |
| 学校推薦型選抜 前期 | 12名 | ||
| 学校推薦型選抜 後期 | 5名 | ||
| 社会人選抜 | 2名 | ||
| 一般選抜 | 前期A | 22名 | 宇品キャンパス |
| 前期B | |||
| 前期C | 宇品キャンパス 松江・福山・松山 | ||
| 後期 | 4名 | 宇品キャンパス | |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 7名 | - | |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 後期 | - | ||
リハビリテーション学科
【募集人員・試験場所】
準備中です。
| 試験の種別・区分 | 募集人員 | 試験会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 理学療法 学専攻 | 作業療法 学専攻 | |||
| 総合型選抜 レポート作成方式(前期) | 11名 | 8名 | 西風新都キャンパス 福山 | |
| 総合型選抜 資格利用方式 | ||||
| 総合型選抜 レポート作成方式(後期) | ||||
| 学校推薦型選抜 指定校 | 10名 | 5名 | 西風新都 キャンパス | |
| 学校推薦型選抜 前期 | 4名 | 3名 | ||
| 学校推薦型選抜 後期 | 4名 | 3名 | ||
| 社会人選抜 | 2名 | 2名 | ||
| 一般選抜 | 前期A | 15名 | 8名 | 宇品 キャンパス |
| 前期B | ||||
| 前期C | 宇品キャンパス 松江・福山・松山 | |||
| 後期 | 3名 | 2名 | 宇品 キャンパス | |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 6名 | 4名 | - | |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | - | |||
| 大学入学共通テスト利用 後期 | - | |||
