子ども教育学科 入試概要
入学案内
子ども教育学科
小学校教育コース/初等教育コース/保育・幼児教育コース/特別支援教育コース/ジュニアスポーツ教育コース
入学試験概要
子ども教育学科におけるコース選択方法について
<各コースの選抜方法と履修指導について>
各コースにおいて、学生は希望するコースを自由に選択できます。
コース選抜方法については、それぞれのコースのカリキュラムや取得できる免許や資格を学生が十分納得したうえで選択でき、それぞれに応じたキャリア指導を行います。
コース選択において中核的な役割を持つ1年次前期における授業科目「学びのベーシック(1)」の中で、学生が小学校教諭、 幼稚園教諭、保育士それぞれの社会的使命、役割、具体的仕事内容を理解する機会を持ちます。
1年前期での学修経験等を総合的に判断し、1年次後期から各コースに分かれて学修していきます。 コースの登録は、概ね9月中旬を目安とし、登録後、学生並びに教員は後期からの学修に備えます。
入試日程
準備中です。
【Web出願システムの利用は、出願締切日の17時までです。】
試験の種別・区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 手続締切 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | レポート作成方式 (前期) | 2025年 9月1日(月)~ 9月29日(月) | 2025年 10月4日(土) | 2025年 11月4日(火) | 2025年 11月28日(金) |
資格利用方式 | |||||
授業ノート作成方式 | 2025年 9月16日(火)~ 10月6日(月) | 2025年 10月11日(土) | |||
レポート作成方式 (後期) | 2025年 11月19日(水)~ 12月8日(月) | 2025年 12月13日(土) | 2025年 12月24日(水) | 2026年 1月9日(金) | |
編入学試験 前期 | 2025年 10月1日(水)~ 11月18日(火) | 2025年 11月22日(土) | 2025年 12月4日(木) | 2025年 12月22日(月) | |
編入学試験 後期 | 2026年 1月6日(火)~ 1月30日(金) | 2026年 2月4日(水) | 2026年 2月17日(火) | 2026年 3月11日(水) | |
学校推薦型選抜 指定校 | 2025年 11月4日(火)~ 11月17日(月) | 2025年 11月22日(土) | 2025年 12月4日(木) | 2025年 12月19日(金) | |
学校推薦型選抜 スポーツ・芸術文化活動方式 指定校 | |||||
学校推薦型選抜 前期 (専願) | |||||
社会人選抜 | 2025年 10月15日(水)~ 11月17日(月) | ||||
学校推薦型選抜 後期 (併願) | 2025年 11月19日(水)~ 12月8日(月) | 2025年 12月13日(土) | 2025年 12月24日(水) | 2026年 3月19日(木) | |
一般選抜 | 前期A | 2026年 1月6日(火)~ 1月28日(水) | 2026年 2月2日(月) | 2026年 2月17日(火) | 2026年 3月11日(水) |
前期B | 2026年 1月6日(火)~ 1月29日(木) | 2026年 2月3日(火) | |||
前期C | 2026年 1月6日(火)~ 1月30日(金) | 2026年 2月4日(水) | |||
前期D | 2026年 1月6日(火)~ 2月2日(月) | 2026年 2月6日(金) | |||
後期 | 2026年 2月9日(月)~ 3月3日(火) | 2026年 3月7日(土) | 2026年 3月18日(水) | 2026年 3月25日(水) | |
大学入学共通テスト 利用前期 | 2026年 1月6日(火)~ 2月3日(火) | 本学での学力試験等は実施しない | 2026年 2月17日(火) | 2026年 3月11日(水) | |
大学入学共通テスト 利用中期 | 2026年 2月6日(金)~ 3月4日(水) | 2026年 3月12日(木) | 2026年 3月23日(月) | ||
大学入学共通テスト 利用後期 | 2026年 2月20日(金)~ 3月10日(火) | 2026年 3月18日(水) | 2026年 3月25日(水) |
募集人員・試験場所
準備中です。
試験の種別・区分 | 募集人員 | 試験会場 | |
---|---|---|---|
総合型選抜 レポート作成方式(前期) | 20名 | 宇品キャンパス 福山 | |
総合型選抜 資格利用方式 | |||
総合型選抜 授業ノート作成方式 | 宇品キャンパス | ||
総合型選抜 レポート作成方式(後期) | |||
学校推薦型選抜 指定校 | 15名 | 宇品キャンパス | |
学校推薦型選抜 スポーツ・芸術文化活動方式 指定校 | 10名 | ||
学校推薦型選抜 前期 | 5名 | ||
学校推薦型選抜後期 | 3名 | ||
社会人選抜 | 2名 | ||
一般選抜 | 前期A | 15名 | 宇品キャンパス |
前期B | |||
前期C | 宇品キャンパス 松江・福山・松山 | ||
前期D | 宇品キャンパス | ||
後期 | 2名 | ||
大学入学共通テスト利用 前期 | 6名 | - | |
大学入学共通テスト利用 中期 | - | ||
大学入学共通テスト利用 後期 | - |