コンテンツへ移動
健康科学部 看護学科
2026年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 12 | 11 | 11 | 7 |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 一般前期 | 32 | 32 | 32 | 4 |
| 一般後期 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 28 | 28 | 28 | 2 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 124 | 121 | 120 | 59 |
健康科学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2026年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| 一般後期 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 65 | 65 | 62 | 40 |
健康科学部
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2026年度 入試結果
(第二志望含む)
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 9 | 9 | 3 | 1 |
| 一般後期 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 32 | 22 | 15 |