コンテンツへ移動
健康科学部 看護学科
2025年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 38 | 37 | 35 | 9 |
| 一般後期 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 17 | 17 | 16 | 2 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 115 | 114 | 111 | 65 |
健康科学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2025年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 26 | 26 | 22 | 6 |
| 一般後期 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 16 | 16 | 14 | 2 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 95 | 94 | 85 | 56 |
健康科学部
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2025年度 入試結果
(第二志望含む)
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|
| 総合型選抜 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| 一般後期 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 | 41 | 32 | 19 |