入試結果
子ども教育学科
子ども教育学部
子ども教育学科
2025年度 入試結果
| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(3方式合計) | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 学校推薦型選抜 指定校 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| スポーツ・芸術文化活動方式指定校 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 学校推薦型選抜 前期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校推薦型選抜 後期 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 社会人 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般前期 | 15 | 15 | 13 | 2 |
| 一般後期 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 前期 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 大学入学共通テスト利用 中期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学入学共通テスト利用 後期 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 編入学試験 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 83 | 83 | 79 | 55 |
