
| ①平和を希求し、その教育に努め、幸せな人生を創造しようとする力を身につける | - |
| ②人間愛のもと、ケアすることの意義を教育・保育の専門性において学び、専門的な知識・技術との統合を図る力を身につける | - |
| ③修得した専門的な知識・技術を活用し、教育者・保育者として実践する力を身につける | ◎ |
| ④教育・保育者として、子どもの育ちや学びに関わる問題について時代の変化を見通して研究し、新たな価値の創造を図る力を身につける | - |
| ⑤社会との連携を図り、人々の教育的・保育的ニーズや社会的ニーズに応えることができる力 | ○ |
| ※DP:ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)=卒業までに身に付けるべき資質・能力 | |
|---|---|
| 回数 | 講義内容【担当教員】 | 事前・事後学修 |
|---|---|---|
| 1 | オリエンテーション -授業の目的・内容・計画- | 本授業「社会と健康」のシラバスをよく読み、授業の概要・授業計画について事前に理解しておくこと(60分)。 |
| 2 | 健康の定義と意義 | 「配布資料:健康の定義」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 3 | 現代社会における健康阻害要因 | 「配布資料:健康阻害要因」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 4 | 健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 5 | 生活習慣と健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 6 | 運動習慣と健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 7 | 食習慣と健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 8 | 体重管理と健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 9 | ストレスと健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 10 | 睡眠と健康 | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 11 | 社会環境要因と健康 | 「配布資料:健康阻害要因」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 12 | 健康阻害要因に対する行政的アプローチ | 「配布資料:健康阻害要因」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 13 | 高齢者の健康 -加齢と健康- | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 14 | 子どもの健康 -働きかけの重要性- | 「配布資料:健康阻害要因に対する個人の予防的アプローチ」による予習(45分)と授業の復習(45分) |
| 15 | まとめ | 14回の授業の振り返り(60分)と授業の復習(60分) |
| 書名・著者(出版社) | ISBNコード |
|---|---|
| 教科書は使用しません。適宜資料を配布します。 | |
| 書名・著者(出版社) | ISBNコード |
|---|---|
| 授業内で適宜紹介します。 | |