
| ①慈愛ある豊かな人間性と人間を広い領域から捉える教養を身につけている | ○ |
| ②理学療法・作業療法を実践するための専門的知識・技術を身につけている | ○ |
| ③生命の尊厳や人間尊重を基本とする高い倫理観を持ち、自律して行動できる思考力や判断力を身につけている | ◎ |
| ④理学療法士・作業療法士として課題を解決しようとする情熱と創意を持っている | ◎ |
| ⑤地域社会・国際社会の一員として、専門職種と協働できる専門知識、コミュニケーション能力を身につけている | ○ |
| 2025年度以降の学則適用者用のディプロマ・ポリシーとの関連を記載しています。2024年度以前の学則適用者は。項目順や表現が異なりますので注意してください。 | |
| ※DP:ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)=卒業までに身に付けるべき資質・能力 | |
|---|---|
| 回数 | 講義内容【担当教員】 | 事前・事後学修 |
|---|---|---|
| 1 | クリニカル・クエスチョンとリサーチ・クエスチョン | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 2 | 研究デザイン | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 3 | データの分類 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 4 | 卒業研究発表会の聴講(1) | 事後学習:卒業研究発表の内容のレポートを作成する(90分) |
| 5 | 卒業研究発表会の聴講(2) | 事後学習:卒業研究発表の内容のレポートを作成する(90分) |
| 6 | 記述統計 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 7 | 推定統計の基礎(1)2標本の検定、1標本の検定、相関分析 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 8 | 推定統計の基礎(2)回帰分析 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 9 | 推定統計の基礎(3)分散分析、分割表 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 10 | 推定統計の基礎(4)診断の指標 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 11 | 推定統計の基礎(5)信頼性と妥当性 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 12 | 研究倫理 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 13 | 研究結果のプレゼンテーション方法 | 事前学習:統計学の授業の復習または参考書該当箇所の精読(30分) 事後学習:復習(60分) |
| 14 | 広島県理学療法士学会への参加・演題聴講(1) | 事前学習:学会抄録集の精読(30分) 事後学習:レポート作成(60分) |
| 15 | 広島県理学療法士学会への参加・演題聴講(2) | 事前学習:学会抄録集の精読(30分)事後学習:レポート作成(60分) |
| 書名・著者(出版社) | ISBNコード |
|---|---|
| 使用しない | |
| 書名・著者(出版社) | ISBNコード |
|---|---|
| 臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究デザイン・福原俊一(特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構) | 978-4-903803-21-0 |
| リハビリテーションテキスト リハビリテーション統計学・対馬栄輝、木村雅彦(株式会社中山書店) | 978-4-521-73667-9 |
| 今日から使えるリハビリテーションのための統計学 初心者のための実践的手引き・高橋仁美、加賀谷斉(医歯薬出版株式会社) | 978-4-263-21417-6 |